**、准确扫描多种类型文件, 快速、高质量扫描文件
DR-M160II由于有**的送入装置,有很好的**性,即使纸张非常薄,也可轻松处理。双张送入检测和分离再试功能可以自动矫正送入错误,大大提高工作效率。通过简单的前面面板操作,可以按60ppm的速度生产全彩高质量24位图像。改进的CMOS图像传感器确保DR-M160实现快速扫描达60ppm/120ipm,彩色文件的扫描速度和黑白文件一样快,双面文件单次通过扫描。为实现快速、简易扫描,自动文件送稿器一次能放入60页文件。
类型 | 桌面送纸型扫描仪 | |
扫描文件尺寸 | 普通纸 | 宽度:54-216mm 长度:50.8-356mm 通过设置扫描仪为长纸模式,你可以扫描长达3,000mm的文件 |
名片 | 50mm×85mm或更大 | |
卡片 | 53.9 mm×85.5mm (ISO标准) | |
扫描文件厚度 | 普通纸 | 纸张分离模式:27-209g/m2, 0.04-0.25mm 迂回模式:27-255 g/m2,0.04-0.3 mm |
名片 | 380 g/m2,0.15 mm或更小 | |
卡片 | 1.4 mm或更小 仅横向送入 也可以扫描浮雕卡 | |
文件送入方法 | 自动 | |
扫描传感器 | CMOS 图像传感器 | |
光源 | LED | |
扫描面 | 单面/双面 | |
扫描模式 | 黑白,错误扩散,256级灰度,**文本增强,**文本增强II,24位彩色 | |
扫描分辨率 | 150×150dpi/200×200dpi/300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi | |
扫描速度*1 | 灰度 | 单面: |
200dpi 60ppm | ||
300dpi 60ppm | ||
双面: | ||
200dpi 120ipm | ||
300dpi 120ipm | ||
24位彩色 | 单面: | |
200dpi 60ppm | ||
300dpi 40ppm | ||
双面: | ||
200dpi 120ipm | ||
300dpi 80ipm | ||
接口 | 高速USB2.0 | |
其他功能 | 对开扫描,双张送入解除,分离重试 | |
外观尺寸(W×D×H) | 在送稿托盘拿开并且文件输出托盘关闭的情况下:280 mm×172 mm×178 mm 在送稿托盘安装上并且文件输出托盘打开的情况下:280 mm×606 mm×366.4mm | |
重量(没有AC适配器) | 约3.2千克 | |
电源供应(使用AC适配器) | DC24V 1.0A | |
能源消耗 | 扫描模式:*大27W 休眠模式:*大1.8W 电源关闭:*大0.5W | |
噪音 | 不大于67.5dB | |
操作环境 | 温度:10℃-32.5℃ (50°F-90.5°F) 湿度:20%-80%RH | |
选配件/耗材 | Flatbed Scanner Unit101/条形码模块/滚轴更换工具包 |
*1 实际扫描速度可能会根据系统环境和电脑配置的不同而不同。
上述规格若有变更 恕不另行通知。